> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.oddle.me/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://www.oddle.me/docs/help-center/help-center-zh/xing-xiao/how-do-i-track-my-email-campaigns.md).

# 如何追蹤我的電子郵件行銷活動？

一旦活動已寄出，您就可以追蹤其成效——從開啟與點擊，到在寄送後 30 天內歸因的交易與營收。

前往 **商家管理員 > 行銷 > 電子郵件活動** 以存取所有活動分析資料。

***

## 查看所有活動的整體成效

該 **廣播成效** 電子郵件活動頁面頂端的區塊可讓您一目了然地查看所有活動的表現。

| 指標    | 意義                         |
| ----- | -------------------------- |
| 開啟率   | 已送達電子郵件中被開啟的百分比            |
| 點擊率   | 已送達電子郵件中有連結被點擊的百分比         |
| 可兌換項目 | 收到活動後 30 天內領取的可兌換項目數量      |
| 交易總數  | 收到活動後 30 天內完成的線上訂單、預訂與現場付款 |
| 總營收   | 歸因於您的電子郵件活動的總營收            |

使用日期篩選器將檢視範圍縮小至特定時間段。

***

## 依單一活動查看成效

該 **電子郵件活動** 此清單顯示您建立的每個活動，以及各自成效的摘要。

| 欄位        | 顯示內容            |
| --------- | --------------- |
| 狀態        | 草稿、已排程、傳送中，或已寄出 |
| 最後更新      | 活動狀態最後變更的日期     |
| 已送達       | 收到電子郵件的收件者數量    |
| 已開啟       | 以送達數為基準的開啟率百分比  |
| 已點擊       | 以送達數為基準的點擊率百分比  |
| 交易        | 30 天內歸因的交易      |
| 已發放的可兌換項目 | 此活動發放的可兌換項目數量   |
| 目標        | 完成活動目標的收件者百分比   |

在任何活動列上點選三點選單，即可編輯、暫停、複製或刪除。可用操作取決於活動目前的狀態：

| 狀態  | 編輯 | 暫停 | 複製 | 下載 | 刪除 |
| --- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 草稿  | 是  | —  | 是  | —  | 是  |
| 已排程 | —  | 是  | 是  | —  | 是  |
| 傳送中 | —  | —  | 是  | —  | —  |
| 已寄出 | —  | —  | 是  | 是  | 是  |

***

## 深入查看單一活動

點選任何活動名稱即可開啟其完整分析檢視。共有三個分頁： **概覽**, **分析**，以及 **顧客**.

### 概覽分頁

顯示活動的關鍵指標，以及其設定（收件者、目標、提醒設定）。

您可以依電子郵件類型篩選資料：

* **所有電子郵件** — 合併發送與提醒電子郵件
* **發送電子郵件** — 初次寄送
* **提醒電子郵件** — 在 5 天後寄給尚未開啟的收件者的後續郵件

| 指標        | 意義                 |
| --------- | ------------------ |
| 已送達       | 成功收到的電子郵件          |
| 已開啟       | 開啟率                |
| 已點擊       | 點擊率                |
| 問題        | 寄送問題（退信、垃圾郵件回報、失敗） |
| 交易        | 30 天內歸因的交易         |
| 已發放的可兌換項目 | 此活動發放的可兌換項目        |
| 總營收       | 歸因於此活動的營收          |
| 目標        | 目標完成率              |

### 分析分頁

更深入拆解電子郵件成效與銷售影響。您也可以在此依電子郵件類型篩選。

**電子郵件寄送**

| 指標   | 意義            |
| ---- | ------------- |
| 已寄出  | 電子郵件寄送給的收件者總數 |
| 已送達  | 實際收到的人        |
| 開啟率  | 開啟數占已送達的百分比   |
| 點擊率  | 點擊數占已送達的百分比   |
| 開啟總數 | 開啟的原始數量       |
| 點擊總數 | 點擊的原始數量       |
| 問題總數 | 寄送問題總數        |

**寄送問題**

| 問題類型    | 意義                      |
| ------- | ----------------------- |
| 軟退信     | 暫時性失敗——例如收件者的伺服器當機或信箱已滿 |
| 硬退信     | 永久性失敗——例如地址無效或網域不存在     |
| 標記為垃圾郵件 | 電子郵件被收件者的郵件伺服器標記為垃圾郵件   |
| 已取消訂閱   | 收件者在收到此活動後取消訂閱          |
| 失敗      | 因其他原因無法寄送               |

**銷售與互動**

| 指標        | 意義              |
| --------- | --------------- |
| 交易總數      | 30 天內所有歸因交易     |
| 線上訂單      | 30 天內下的線上訂單     |
| 訂位        | 30 天內建立的預訂      |
| 現場付款      | 30 天內的現場付款      |
| 目標轉換      | 完成活動目標的收件者      |
| 已發放的可兌換項目 | 此活動發放的可兌換項目     |
| 已使用的可兌換項目 | 30 天內兌換的可兌換項目   |
| 已點擊連結     | 電子郵件中每個連結的唯一點擊數 |

### 顧客分頁

將個別收件者分組顯示，讓您能清楚看出每個人做了什麼。

| 分頁    | 顯示對象            |
| ----- | --------------- |
| 已寄出   | 電子郵件寄送到的每位收件者   |
| 已開啟   | 開啟電子郵件的收件者      |
| 已點擊   | 點擊連結的收件者        |
| 交易    | 30 天內有交易的收件者    |
| 可兌換項目 | 已獲發或兌換可兌換項目的收件者 |
| 目標    | 完成活動目標的收件者      |
| 問題    | 有寄送問題的收件者       |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://www.oddle.me/docs/help-center/help-center-zh/xing-xiao/how-do-i-track-my-email-campaigns.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
